2024-2025赛季斯诺克赛事完整时间表 · 实时更新
斯诺克(Snooker)是一项历史悠久的台球运动,起源于19世纪末的英国。世界职业台球与斯诺克协会(WST)每年举办多项排名赛和邀请赛,吸引全球顶尖选手参与。
本赛季共设17站排名赛,涵盖世界锦标赛、英锦赛、大师赛三大赛事,总奖金超过1500万英镑,赛程从2024年6月持续至2025年5月。
世界锦标赛:每年4-5月在谢菲尔德克鲁斯堡剧院举行,是斯诺克最高荣誉赛事。
英锦赛:每年11-12月在英国约克举行,奖金丰厚,历史悠久。
大师赛:每年1月在伦敦亚历山德拉宫举行,仅邀请世界排名前16选手参赛。
| 阶段 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 资格赛 | 2025.04.06-04.11 | 谢菲尔德 |
| 正赛第一轮 | 2025.04.12-04.17 | 克鲁斯堡剧院 |
| 第二轮 | 2025.04.18-04.23 | 克鲁斯堡剧院 |
| 四分之一决赛 | 2025.04.24-04.25 | 克鲁斯堡剧院 |
| 半决赛 | 2025.04.26-04.27 | 克鲁斯堡剧院 |
| 决赛 | 2025.04.28-05.04 | 克鲁斯堡剧院 |
赛制:正赛采用19局10胜制(决赛35局18胜),总奖金2,395,000英镑,冠军奖金500,000英镑。
| 阶段 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 资格赛 | 2024.11.19-11.24 | 约克巴比肯中心 |
| 正赛64强 | 2024.11.25-11.28 | 约克巴比肯中心 |
| 32强-16强 | 2024.11.29-12.01 | 约克巴比肯中心 |
| 四分之一决赛 | 2024.12.02 | 约克巴比肯中心 |
| 半决赛 | 2024.12.03 | 约克巴比肯中心 |
| 决赛 | 2024.12.04 | 约克巴比肯中心 |
赛制:128人签表,正赛11局6胜制(决赛19局10胜),总奖金1,205,000英镑。
| 阶段 | 时间 | 地点 |
|---|---|---|
| 第一轮 | 2025.01.12-01.13 | 伦敦亚历山德拉宫 |
| 四分之一决赛 | 2025.01.14-01.15 | 伦敦亚历山德拉宫 |
| 半决赛 | 2025.01.16-01.17 | 伦敦亚历山德拉宫 |
| 决赛 | 2025.01.18 | 伦敦亚历山德拉宫 |
赛制:仅限世界排名前16选手,11局6胜制(决赛19局10胜),总奖金1,015,000英镑,冠军奖金350,000英镑。
| 序号 | 赛事名称 | 时间 | 地点 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 冠军联赛(排名赛版) | 2024.06.10-07.03 | 莱斯特 | 已结束 |
| 2 | 上海大师赛 | 2024.07.15-07.21 | 上海 | 已结束 |
| 3 | 西安大奖赛 | 2024.08.19-08.25 | 西安 | 已结束 |
| 4 | 沙特阿拉伯大师赛 | 2024.09.02-09.07 | 利雅得 | 已结束 |
| 5 | 英格兰公开赛 | 2024.09.16-09.22 | 布伦特伍德 | 已结束 |
| 6 | 英国公开赛 | 2024.09.23-09.29 | 切尔滕纳姆 | 已结束 |
| 7 | 武汉公开赛 | 2024.10.06-10.12 | 武汉 | 已结束 |
| 8 | 北爱尔兰公开赛 | 2024.10.20-10.27 | 贝尔法斯特 | 已结束 |
| 9 | 国际锦标赛 | 2024.11.03-11.10 | 南京 | 已结束 |
| 10 | 英国锦标赛 | 2024.11.19-12.04 | 约克 | 已结束 |
| 11 | 苏格兰公开赛 | 2024.12.09-12.15 | 爱丁堡 | 已结束 |
| 12 | 大师赛 | 2025.01.12-01.18 | 伦敦 | 进行中 |
| 13 | 世界大奖赛 | 2025.01.20-01.26 | 莱斯特 | 即将开始 |
| 14 | 德国大师赛 | 2025.02.03-02.09 | 柏林 | 即将开始 |
| 15 | 威尔士公开赛 | 2025.02.17-02.23 | 兰迪德诺 | 即将开始 |
| 16 | 球员锦标赛 | 2025.03.10-03.16 | 特尔福德 | 即将开始 |
| 17 | 世界锦标赛 | 2025.04.06-05.04 | 谢菲尔德 | 即将开始 |
* 排名数据更新至2025年1月,以WST官方为准
世界排名第7,本赛季已获国际锦标赛冠军,大师赛首轮对阵威尔逊。
世界排名第12,禁赛期满回归,德国大师赛资格赛已晋级正赛。
世界排名第15,本赛季表现出色,英格兰公开赛打入四强。
世界排名第28,上海大师赛亚军,持续稳定发挥。
短局制(6局4胜/9局5胜):早期轮次常用,速度快,适合资格赛。
中局制(11局6胜/17局9胜):正赛常用,平衡了比赛深度和时间。
长局制(19局10胜/25局13胜/35局18胜):决赛和半决赛使用,考验选手耐力和稳定性。
冠军获得最高积分(如世锦赛150,000分),亚军次之。积分决定世界排名,排名影响种子席位和参赛资格。赛季末排名前16的选手自动获得下赛季所有排名赛参赛资格。